リーグ記録
◆ HOME

◆ メンバー紹介

◆ 大会予定/記録

◆ リンク

◆ 掲示板

◆ Gallry
リーグ記録

◆ リーグ戦スケジュール (H20.02.07〜
   ※ チーム成績表                           個人成績は こちら
◆ 第12週 成績表 
順位 チーム名 ポイント スコア G/トータル H/G H/S
1 復活うす毛のマーちゃん 37.0 1,900 23,336 744 2,093
2 妃七とむっつり達 35.0 1,994 22,808 734 2,114
3 井手ドラゴンB 33.0 2,012 22,810 726 2,073
4 ハイブスカス 29.5 2,085 22,467 738 1,993
5 イケメンパラダイス 27.0 2,018 22,571 720 1.976
6 三匹の侍 26.0 1,968 21,996 791 2,090
7 投道楽(松竹梅) 25.5 2,052 23,212 753 2,080
8 秘密兵器2号 21.5 1,940 21,925 774 1998
9 サブマリン 21.0 1,783 22,675 739 2167
10 That’s Crazy! 21.0 1,911 22,367 758 2050
11 頓珍漢食堂 20.0 2,004 22,122 720 2004
12 団子と串 19.0 1,919 22,037 746 2016
13 秀樹にまかせた! 18.5 1,919 22,199 735 2054
14 ブルペンズ 18.0 2,008 22,343 717 2059
15 両手に花 18.0 1,804 22,064 730 1984
16 メタボ 14.0 1,876 21,401 714 1959
アベレージ順位表(男子選手)
順位 氏名 チーム AV
1 折笠健三 投道楽(松竹梅) 225 36
2 岡田貴史 ブルペンズ 215 30
3 川村幸夫 復活うす毛のマーちゃん 213 36
4 井手哲 井手ドラゴンB 209 36
5 立花信幸 復活うす毛のマーちゃん 209 36
6 吉川利信 秘密兵器2号 209 33
7 高橋孝次 妃七とむっつり達 209 36
8 遠藤勝巳 That’s Crazy! 208 36
9 梅宮秀樹 秀樹にまかせた! 208 36
10 大内信利 ハイブスカス 207 33
アベレージ順位表(女子選手)
順位 氏名 チーム AV
1 徳吉栄子 団子と串 200 33
2 佐々木幸子 妃七とむっつり達 193 30
3 高橋初代 ハイブスカス 182 36
4 東光子 両手に花 178 36
5 香川テイ子 秘密兵器2号 176 33
Copyright(c)2008 NBF_Aoki GB All rights reserved.